istatislikler bolumunde yer alan bir bilgidir. sozluk kuruldugundan beri bir gun icinde en fazla girilen entry bilgisi yer almaktadir. bir gunde, bir haftalik entry girildigi gunler oldugu gorulmektedir.
en çok entry girişi yapılmış olan günler
an itibariyle :
1. 18/11/2004 1.189 entry
2. 19/10/2004 1.154 entry
3. 12/11/2004 1.041 entry
4. 4/11/2004 922 entry
5. 1/11/2004 896 entry
6. 3/11/2004 877 entry
7. 13/11/2004 865 entry
8. 28/10/2004 797 entry
9. 31/10/2004 787 entry
10.17/11/2004 778 entry
1. 18/11/2004 1.189 entry
2. 19/10/2004 1.154 entry
3. 12/11/2004 1.041 entry
4. 4/11/2004 922 entry
5. 1/11/2004 896 entry
6. 3/11/2004 877 entry
7. 13/11/2004 865 entry
8. 28/10/2004 797 entry
9. 31/10/2004 787 entry
10.17/11/2004 778 entry
gun itibari ile bu sirada bir degi$iklik meydana gelmi$ ve 31 agustos 2005 tarihi de bu listenin icerisinde olanca azameti ile yer etmi$tir.
en cok entry giri$i yapilmis olan gunler :
1. 18/11/2004 1.189 entry
2. 19/10/2004 1.154 entry
3. 12/11/2004 1.041 entry
4. 4/11/2004 922 entry
5. 1/11/2004 896 entry
6. 31/8/2005 889 entry
7. 3/11/2004 876 entry
8. 13/11/2004 865 entry
9. 28/10/2004 797 entry
10. 31/10/2004 787 entry
1. 18/11/2004 1.189 entry
2. 19/10/2004 1.154 entry
3. 12/11/2004 1.041 entry
4. 4/11/2004 922 entry
5. 1/11/2004 896 entry
6. 31/8/2005 889 entry
7. 3/11/2004 876 entry
8. 13/11/2004 865 entry
9. 28/10/2004 797 entry
10. 31/10/2004 787 entry
ilk 20 entry nin 18 inin 2004 yilinda yapilmis olmasi ve an itibariyle 2005 in 9. ayi olan eylule girmemize yaklasik 20 dk kalmasi munasebetiyel 2005 in bereketsiz oldugu fikrini beynime sokan basliktir.
sanssiz kurbaganin ustun entry girme sevdasiyla bu gunu de icine almis olan baslik.liste bu gunun sonlarina dogru aynen boyle:
1. 18/11/2004 1.188 entry
2. 19/10/2004 1.154 entry
3. 12/11/2004 1.041 entry
4. 31/8/2005 959 entry
5. 4/11/2004 923 entry
6. 6/9/2005 898 entry
7. 1/11/2004 896 entry
8. 3/11/2004 876 entry
9. 13/11/2004 865 entry
10. 28/10/2004 799 entry
11. 31/10/2004 787 entry
12. 17/11/2004 778 entry
13. 19/11/2004 752 entry
14. 16/2/2005 749 entry
15. 21/12/2004 739 entry
16. 11/11/2004 739 entry
17. 20/12/2004 736 entry
18. 8/11/2004 729 entry
19. 16/10/2004 721 entry
20. 14/11/2004 705 entry
1. 18/11/2004 1.188 entry
2. 19/10/2004 1.154 entry
3. 12/11/2004 1.041 entry
4. 31/8/2005 959 entry
5. 4/11/2004 923 entry
6. 6/9/2005 898 entry
7. 1/11/2004 896 entry
8. 3/11/2004 876 entry
9. 13/11/2004 865 entry
10. 28/10/2004 799 entry
11. 31/10/2004 787 entry
12. 17/11/2004 778 entry
13. 19/11/2004 752 entry
14. 16/2/2005 749 entry
15. 21/12/2004 739 entry
16. 11/11/2004 739 entry
17. 20/12/2004 736 entry
18. 8/11/2004 729 entry
19. 16/10/2004 721 entry
20. 14/11/2004 705 entry
05 kasim 2005 tarihi en cok entry girilmi$ gunler siralamasinda 10. siraya oturdu boylelikle.
(bkz: allah bereket versin)
bu hizla gidilirse bugunun tarihini de barindiracak basliktir.
sozluge ait uye sayisinin artmasinin dogal sonucu olarak giderek daha sik karsimiza cikicak olgu.
gunun tarihini ucuncu siraya cikaran basliktir.
gunun tarihi sessiz sedasiz birinci siraya cikan istatistiktir.
1. 22/3/2006 1.491 entry
2. 12/3/2006 1.435 entry
3. 21/3/2006 1.383 entry
4. 9/7/2006 1.247 entry
5. 19/3/2006 1.184 entry
6. 18/11/2004 1.183 entry
7. 30/3/2006 1.173 entry
8. 21/2/2006 1.156 entry
9. 19/10/2004 1.141 entry
10. 23/3/2006 1.137 entry
11. 27/4/2006 1.111 entry
12. 10/7/2006 1.076 entry
13. 18/12/2006 1.050 entry
14. 20/3/2006 1.033 entry
15. 22/2/2006 1.031 entry
16. 12/11/2004 1.022 entry
17. 6/11/2005 1.018 entry
18. 31/3/2006 1.005 entry
19. 11/7/2006 987 entry
20. 17/3/2006 984 entry
2. 12/3/2006 1.435 entry
3. 21/3/2006 1.383 entry
4. 9/7/2006 1.247 entry
5. 19/3/2006 1.184 entry
6. 18/11/2004 1.183 entry
7. 30/3/2006 1.173 entry
8. 21/2/2006 1.156 entry
9. 19/10/2004 1.141 entry
10. 23/3/2006 1.137 entry
11. 27/4/2006 1.111 entry
12. 10/7/2006 1.076 entry
13. 18/12/2006 1.050 entry
14. 20/3/2006 1.033 entry
15. 22/2/2006 1.031 entry
16. 12/11/2004 1.022 entry
17. 6/11/2005 1.018 entry
18. 31/3/2006 1.005 entry
19. 11/7/2006 987 entry
20. 17/3/2006 984 entry
1. 22/3/2006 1.491 entry
2. 12/3/2006 1.435 entry
3. 21/3/2006 1.383 entry
4. 9/7/2006 1.247 entry
5. 19/3/2006 1.184 entry
6. 18/11/2004 1.183 entry
7. 30/3/2006 1.173 entry
8. 21/2/2006 1.156 entry
9. 18/12/2006 1.152 entry
10. 19/10/2004 1.141 entry
11. 23/3/2006 1.137 entry
12. 27/4/2006 1.111 entry
13. 10/7/2006 1.076 entry
14. 20/3/2006 1.033 entry
15. 22/2/2006 1.031 entry
16. 12/11/2004 1.022 entry
17. 6/11/2005 1.018 entry
18. 31/3/2006 1.005 entry
19. 11/7/2006 987 entry
20. 17/3/2006 984 entry
2. 12/3/2006 1.435 entry
3. 21/3/2006 1.383 entry
4. 9/7/2006 1.247 entry
5. 19/3/2006 1.184 entry
6. 18/11/2004 1.183 entry
7. 30/3/2006 1.173 entry
8. 21/2/2006 1.156 entry
9. 18/12/2006 1.152 entry
10. 19/10/2004 1.141 entry
11. 23/3/2006 1.137 entry
12. 27/4/2006 1.111 entry
13. 10/7/2006 1.076 entry
14. 20/3/2006 1.033 entry
15. 22/2/2006 1.031 entry
16. 12/11/2004 1.022 entry
17. 6/11/2005 1.018 entry
18. 31/3/2006 1.005 entry
19. 11/7/2006 987 entry
20. 17/3/2006 984 entry
bugun saat daha 17:50 olduğu halde 9 sayfa ba$lık olmasından dolayı haydi bilgiçler 2007’nin ilk rekorunu kıralım dedirten istatistikdir.
14 ocak 2007nin de ziyadesiyle yerleştiği istatistik olmuştur.
(bkz: önümüzdeki günlere bakacağız)
(bkz: önümüzdeki günlere bakacağız)
(bkz: te$ekkurler turkiye)
bu gidi$le 14 ocak 2007nin gunu 4.lük ile kapatacağı istatistikdir.hayırlı olsun.
son yarım saat hadi devam devam...
neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?