metin oktay ve hakan şükür desek yüzde 90 ı oluyor heralde.yaşayan efsanenin kadrini kıymetini bilmek lazım.
galatasaray in gol kralları
birinci futbol liginde galatasaray formasıyla gol kralı olan futbolcular.
sezon futbolcu maç gol
------- ----------- --- ---
1959 metin oktay 15 11
1959-60 metin oktay 35 33
1960-61 metin oktay 28 36
1962-63 metin oktay 26 38
1964-65 metin oktay 22 17
1968-69 metin oktay 26 17
1983-84 tarık hosiç 30 16
1987-88 tanju çolak 37 39
1990-91 tanju çolak 29 31
1996-97 hakan şükür 33 38
1997-98 hakan şükür 32 32
1998-99 hakan şükür 33 19
2000-01 arif erdem 32 21
sezon futbolcu maç gol
------- ----------- --- ---
1959 metin oktay 15 11
1959-60 metin oktay 35 33
1960-61 metin oktay 28 36
1962-63 metin oktay 26 38
1964-65 metin oktay 22 17
1968-69 metin oktay 26 17
1983-84 tarık hosiç 30 16
1987-88 tanju çolak 37 39
1990-91 tanju çolak 29 31
1996-97 hakan şükür 33 38
1997-98 hakan şükür 32 32
1998-99 hakan şükür 33 19
2000-01 arif erdem 32 21
neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?