istatistikler fasalitesinde yer alan basliktir. ve gostermektedir ki eylul ayi en az entry giren ay olarak akilllarda yer almistir. bu batil inanisi duzeltmek icin gerekli onlemlerin alinacagi ay da olacaktir bu eylul.
aylara göre entry dağılimi
aylara gore entry dagilimi :
1. ocak..............% 10 -->49.689 entry
2. subat.............% 10 -->50.954 entry
3. mart..............% 11 -->55.960 entry
4. nisan.............% 9 -->43.499 entry
5. mayis.............% 6 -->32.094 entry
6. haziran...........% 4 -->23.560 entry
7. temmuz............% 6 -->29.704 entry
8. agustos...........% 5 -->26.965 entry
9. eylul.............% 6 -->30.287 entry
10. ekim.............% 7 -->38.047 entry
11. kasim............% 10 -->49.953 entry
12. aralik...........% 9 -->47.784 entry
demekki neymiş. haziran ayında kimse yokmuş.
1. ocak..............% 10 -->49.689 entry
2. subat.............% 10 -->50.954 entry
3. mart..............% 11 -->55.960 entry
4. nisan.............% 9 -->43.499 entry
5. mayis.............% 6 -->32.094 entry
6. haziran...........% 4 -->23.560 entry
7. temmuz............% 6 -->29.704 entry
8. agustos...........% 5 -->26.965 entry
9. eylul.............% 6 -->30.287 entry
10. ekim.............% 7 -->38.047 entry
11. kasim............% 10 -->49.953 entry
12. aralik...........% 9 -->47.784 entry
demekki neymiş. haziran ayında kimse yokmuş.
1. ocak .....% 9 -->63.958 entry
2. subat ....% 7 -->51.141 entry
3. mart .....% 8 -->53.931 entry
4. nisan..... % 6 -->42.325 entry
5. mayis..... % 6 -->42.364 entry
6. haziran... % 6 -->42.968 entry
7. temmuz.... % 8 -->52.951 entry
8. agustos... % 8 -->56.252 entry
9. eylul..... % 8 -->56.412 entry
10. ekim..... % 8 -->53.438 entry
11. kasim.... % 9 -->64.018 entry
12. aralik... % 10 -->65.263 entry
en cok entry girilen aylar kasim, aralik ve ocak aylari bilgiclerimiz evlerinde, is yerlerinde disarisi buz gibi onlar da ozellikle haftasonlari sinemayi tercih etmedilerse esofmanlari cekip, hayvansi terlikleri giyip yanlarina da bir bardak sicak nescafe alarak entry girisi yapiyorlar.
bahar aylarina dogru havalarin isinmasi ile bilgiclerimiz kendilerini disariya atiyor.entry girisinde bir dusus gozlemleniyor.hele ki mayis ve haziran aylarina geldigimizde disaridaki atmosferin guzelligi nedeniyle bilgiclerimiz de kendini cayira cimene birakiyor.haftasonu boyle geciyor.haftaici de cogu isinde gucunde oluyor.
temmuz agustos aylari da havalar guzel ama o zaman entry girisinde artiz var dyerek tezime karsi bir antitez gelistirebilirsiniz.lakin temmuz ve agustos aylari gunduz gezip tozmak icin elverisli degil hal boyle olunca bilgiclerimiz ulan disarida napicam otururum evimde pufur pufur entry girerim pasalar gibi diyor.haksiz da sayilmazlar.
efendim sonbahar gelimi ile entryler tekrar artisa geciyor.guz yagmurlari ile birlikte sozlukte entry yagmurlari etkili oluyor.
programimiza burada son verirken; herkese bol entryli gunler dileriz.bizi izlemeye devam edin.kalin saglicakla...
2. subat ....% 7 -->51.141 entry
3. mart .....% 8 -->53.931 entry
4. nisan..... % 6 -->42.325 entry
5. mayis..... % 6 -->42.364 entry
6. haziran... % 6 -->42.968 entry
7. temmuz.... % 8 -->52.951 entry
8. agustos... % 8 -->56.252 entry
9. eylul..... % 8 -->56.412 entry
10. ekim..... % 8 -->53.438 entry
11. kasim.... % 9 -->64.018 entry
12. aralik... % 10 -->65.263 entry
en cok entry girilen aylar kasim, aralik ve ocak aylari bilgiclerimiz evlerinde, is yerlerinde disarisi buz gibi onlar da ozellikle haftasonlari sinemayi tercih etmedilerse esofmanlari cekip, hayvansi terlikleri giyip yanlarina da bir bardak sicak nescafe alarak entry girisi yapiyorlar.
bahar aylarina dogru havalarin isinmasi ile bilgiclerimiz kendilerini disariya atiyor.entry girisinde bir dusus gozlemleniyor.hele ki mayis ve haziran aylarina geldigimizde disaridaki atmosferin guzelligi nedeniyle bilgiclerimiz de kendini cayira cimene birakiyor.haftasonu boyle geciyor.haftaici de cogu isinde gucunde oluyor.
temmuz agustos aylari da havalar guzel ama o zaman entry girisinde artiz var dyerek tezime karsi bir antitez gelistirebilirsiniz.lakin temmuz ve agustos aylari gunduz gezip tozmak icin elverisli degil hal boyle olunca bilgiclerimiz ulan disarida napicam otururum evimde pufur pufur entry girerim pasalar gibi diyor.haksiz da sayilmazlar.
efendim sonbahar gelimi ile entryler tekrar artisa geciyor.guz yagmurlari ile birlikte sozlukte entry yagmurlari etkili oluyor.
programimiza burada son verirken; herkese bol entryli gunler dileriz.bizi izlemeye devam edin.kalin saglicakla...
neden bekliyorsun?
bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?